Городские
Citaro
Автобусы Citaro производятся на самом современном в мире оборудовании из компонентов исключительной надежности.
Технические характеристики
Пассажировместимость | 1/106 |
Длина (мм) | 12 105 |
Ширина (мм) | 2550 |
Размер шины | 275/70 R 22,5 |
Внешний диаметр поворота (мм) | 21 214 |
Двигатель (серийно) | Mercedes-Benz OM 906 hLA* |
Максимальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 210 при 2200/мин |
Рабочий объем (см³) | 6370 |
Двигатель 2 (специальная опция) | Mercedes-Benz OM 457 hLA* |
Максимальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 260 |
Рабочий объем (см³) | 11 967 |
Коробка передач (специальная опция) | Автоматическая коробка ZF Ecolife, 6-ти ступенчатая |
Рабочая тормозная система | Электронная тормозная система с дисковыми тормозами |
Емкость топливного бака для дизельного двигателя (л) | 280 |
Нормативная масса транспортного средства (кг) | 19 000 |
Conecto Euro V
К особым достоинствам Conecto относится его экономичность. Рентабельность автобуса проявляется уже на стадии приобретения за счет оптимального соотношения "цена-качество".
Технические характеристики
Пассажировместимость | 1/94 |
Длина (мм) | 11950 |
Ширина (мм) | 2550 |
Размер шины | 275/70 R 22,5 |
Внешний диаметр поворота (мм) | 21542 |
Двигатель (серийно) | Mercedes-Benz OM 926 LA |
Максимальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 210 (286) |
Рабочий объем (см³) | 7200 |
Двигатель 2 (специальная опция) | Mercedes-Benz OM 906 (h)LA |
Максимальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 205 (279) / 210 (286) |
Антиблокировочная система (ABS) | ABS |
Коробка передач (специальная опция) | Автоматическая коробка передач ZF Ecomat, 6-ступенчатая, HP 502 |
Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель |
Емкость топливного бака для дизельного двигателя (л) | 280 |
Нормативная масса транспортного средства (кг) | 19000 |
Новый CapaCity L
Технические характеристики
Пассажировместимость | 191 |
Длина (мм) | 20995 |
Ширина (мм) | 2550 |
Размер шины | 275/70 |
Внешний диаметр поворота (мм) | 24466 |
Двигатель (серийно) | Mercedes-Benz OM 470 |
Максимальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 265 |
Рабочий объем (см³) | 10700 |
Двигатель 2 (специальная опция) | Mercedes-Benz OM 470 |
Максимальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 290 |
Рабочий объем (см³) | 10700 |
Двигатель 2 (специальная опция) | Mercedes-Benz OM 470 |
Максимальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 290 |
Рабочий объем (см³) | 10700 |
Коробка передач (специальная опция) | Automatikgetriebe ZF EcoLife 6 AP, 6 Gang |
Емкость топливного бака для дизельного двигателя (л) | 300 |
Нормативная масса транспортного средства (кг) | 32000 |